Pizzor
| 1 | Margareta | 59 |
| Tomat, ost | ||
|
|
||
| 2 | Versuvio | 69 |
| Tomat, ost, skinka | ||
|
|
||
| 3 | Bosciola | 70 |
| Tomat, ost, lök, salami | ||
|
|
||
| 4 | Capricciosa | 70 |
| Tomat, ost, skinka, champinjoner | ||
|
|
||
| 5 | Pescatore | 70 |
| Tomat, ost, tonfisk | ||
|
|
||
| 6 | Marinara (inbakad) | 75 |
| Tomat, ost, räkor, musslor | ||
|
|
||
| 7 | Calzone | 70 |
| Tomat, ost, skinka | ||
|
|
||
| 8 | Vegeteriana | 75 |
| Tomat, ost, champinjoner, lök, paprika, sparris | ||
|
|
||
| 9 | Tomaso | 75 |
| Tomat, ost, skinka, räkor | ||
|
|
||
| 10 | Caruso | 75 |
| Tomat, ost, köttfärs, vitlök | ||
|
|
||
| 11 | Quatro Stagioni | 80 |
| Tomat, ost, skinka, musslor, räkor, champinjoner | ||
|
|
||
| 12 | Olympia | 79 |
| Tomat, ost, skinka, lök, kebabkött, kebabsås | ||
|
|
||
| 13 | Italia | 75 |
| Tomat, ost, champinjoner, tonfisk, lök | ||
|
|
||
| 14 | Gudfader | 70 |
| Tomat, ost, bacon, lök | ||
|
|
||
| 15 | D.Amore | 75 |
| Tomat, ost, skinka, champinjoner, kronärtskocka, räkor | ||
|
|
||
| 16 | HV 71 | 75 |
| Tomat, ost, skinka, fläskfilé, champinjoner, bearnaisesås | ||
|
|
||
| 17 | Hawaii | 70 |
| Tomat, ost, skinka, ananas | ||
|
|
||
| 18 | Ciaociao (inbakad) | 75 |
| Tomat, ost, champinjoner, lök, vitlök, fläskfilé | ||
|
|
||
| 19 | Africana | 75 |
| Tomat, ost, skinka, ananas, banan, curry | ||
|
|
||
| 20 | Toscana | 75 |
| Tomat, ost, champinjoner, bacon, paprika, lök | ||
|
|
||
| 21 | Favoriten | 79 |
| Tomat, ost, champinjoner, lök, ananas, kebabkött & sås, feferoni | ||
Special-pizzor
Tomat & Ost ingår
| 22 | Gorgonzola | 89 |
| Fläskfilé, färska tomater, färska champinjoner, färsk paprika, gorgonzolaost | ||
|
|
||
| 23 | Capelli | 89 |
| Kyckling, färska tomater, färska champinjoner, banan, curry, lök | ||
|
|
||
| 24 | Piccolo | 89 |
| Salami, färska tomater, färska champinjoner, lök | ||
|
|
||
| 25 | Dallas | 89 |
| Oxfilé, färska tomater, färska champinjoner, bearnaisesås | ||
|
|
||
| 26 | Mexicana | 89 |
| Vitlök, lök, köttfärs, taco-kryddmix, tacosås, grönchili | ||
|
|
||
| 27 | Azteka | 80 |
| skinka, taco-kryddmix, tacosås, jalapeno | ||
|
|
||
| 28 | Acapulco | 89 |
| taco-kryddmix, oxfilé, vitlök, lök, tacosås, champinjoner, jalapeno | ||